TOP50 2011

Lestvica si.Brand TOP50 2011

Uvrstitev
2011

Blagovna
znamka
Dosežene
točke
Status
01 RADENSKA 2897 si.Brand 2012
02 FRUCTAL 2879 si.Brand 2012
03 1001 CVET 2779 si.Brand 2012
04 SPAR 2744 si.Brand 2012
05 MERCATOR 2678 si.Brand 2012
06 PALOMA 2652 si.Brand 2012
07 GORENJKA 2634 si.Brand 2012
08 ADIDAS 2622 si.Brand 2012
09 COCA-COLA 2606 si.Brand 2012
10 KRAS 2542 si.Brand 2012
11 GORENJE 2506 si.Brand 2012
12 MEDEX 2471 si.Brand 2012
13 NOKIA 2443 si.Brand 2012
14 PHILIPS 2423 si.Brand 2012
15 FACEBOOK 2403 si.Brand 2012
16 MERKUR 2391 si.Brand 2012
17 DELAMARIS 2370 si.Brand 2012
18 RED BULL 2322 si.Brand 2012
19 JUB 2302 si.Brand 2012
20 BTC CITY 2290 si.Brand 2012
21 FRUTABELA 2267 si.Brand 2012
22 OAZA 2250 si.Brand 2012
23 ALPINA 2227 si.Brand 2012
24 SAMSUNG 2209 si.Brand 2012
25 JUPOL 2195 si.Brand 2012
26 ELAN 2176 si.Brand 2012
27 NLB 2121 si.Brand 2012
28 SLOVENSKE ŽELEZNICE 2066 si.Brand 2012
29 POLZELA 2018 si.Brand 2012
30 VINAKOPER 1987 si.Brand 2012
31 BABY CENTER 1961 si.Brand 2012
32 DORMEO 1925 si.Brand 2012
33 ORA 1906 si.Brand 2012
34 LG 1892 si.Brand 2012
35 KOZMETIKA AFRODITA 1872 si.Brand 2012
36 TVOJIH 5 MINUT 1793 si.Brand 2012
37 GRAJSKE PEKARNE 1750 si.Brand 2012
38 DNEVNIK 1732 si.Brand 2012
39 PIVKA 1704 si.Brand 2012
40 SUBRINA 1673 si.Brand 2012
41 VEČER 1593 si.Brand 2012
42 JELOVICA 1573 si.Brand 2012
43 KOLPA-SAN 1559 si.Brand 2012
44 ALPLES 1546 si.Brand 2012
45 ADRIATIC SLOVENICA 1533 si.Brand 2012
46 KLASJE 1514 si.Brand 2012
47 LEKARNA LJUBLJANA 1337 si.Brand 2012
48 NAMA 1237 si.Brand 2012
49 TERME DOBRNA 1202 si.Brand 2012
50 ODEJA 1181 si.Brand 2012

Sredstvo za anketiranje je bil vprašalnik si.Brand TOP50 2011.

Vprašanja v vprašalniku si.Brand TOP50 2010 se glasijo po vrstnem redu:

  • Prvo vprašanje v anketi (kriterij: zavedanje):
    Katera blagovna znamka trenutno vam pride na misel?
  • Drugo vprašanje v anketi (kriterij: popularnost):
    Katere blagovne znamke so se vam, v zadnjih tridesetih dneh, najbolj vtisnile v spominu?
  • Tretje vprašanje v anketi (kriterij: prepoznavnost):
    Ali poznate prikazane blagovne znamke?
  • Četrto vprašanje v anketi (kriterij: všečnost):
    Ali so vam preprosto všeč prikazane blagovne znamke?
  • Peto vprašanje v anketi (kriterij: uporabnost):
    Ali uporabljate oziroma ste uporabili izdelke ali storitve prikazanih blagovnih znamk v tekočem koledarskem letu?

Ob tretjem, četrtem in petem vprašanju v anketi so prikazani logotipi sodelujočih blagovnih in storitvenih znamk!

Način točkovanja in verodostojnost:

Pri prvem vprašanju je možen le en odgovor. Vrednost odgovora - 1 točka.
Pri drugem vprašanju so možni trije in več odgovorov. Vrednsot vsakega posameznega odgovora - 1 točka. Pri tretjem, četrtem in petem vprašanju potrošnik odgovarja z DA ali NE. Vrednost odgovora DA - 1 točka in NE - nič točk. Točke so se seštevale za posamezno blagovno ali storitveno znamko. Analizo rezultatov anketiranja so opravljali člani Odbora za projekte (1. stopenjska komisija - ročno štetje točk). Analizo rezultatov anketiranja je opravil tudi vodja projekta (2. stopenjska komisija - ročno štetje točk). Verodostojnost dokončnih rezultatov je potrdila nevtralna komisija, ki je bila sestavljena iz treh članov iz vrst nevladnih organizacij (3. stopenjska komisija - ročno štetje točk).

Blagovna ali storitvena znamka z največ doseženimi točkami je zasedla najvišjo pozicijo oziroma prvo mesto na lestvici si.Brand TOP50. Blagovna ali storitvena znamka z najmanj doseženimi točkami je zasedla najnižjo pozicijo oziroma zadnje mesto na lestvici si.Brand TOP50. Javnost in mediji so bili seznanjeni le z petdesetimi najvišje uvrščenimi na lestvici si.Brand TOP50 2011.