
TOP50 2010
Lestvica si.Brand TOP50 2010
| Uvrstitev | Blagovna znamka | Dosežene točke | Status |
|---|---|---|---|
| 01 | FRUCTAL | 3046 | si.Brand 2011 |
| 02 | PALOMA | 2910 | si.Brand 2011 |
| 03 | RADENSKA | 2892 | si.Brand 2011 |
| 04 | GORENJKA | 2815 | si.Brand 2011 |
| 05 | KRAS | 2693 | si.Brand 2011 |
| 06 | 1001 CVET | 2647 | si.Brand 2011 |
| 07 | OAZA | 2531 | si.Brand 2011 |
| 08 | JUB | 2486 | si.Brand 2011 |
| 09 | ELAN | 2315 | si.Brand 2011 |
| 10 | SLOVENSKE ŽELEZNICE | 2298 | si.Brand 2011 |
| 11 | FRUTABELA | 2285 | si.Brand 2011 |
| 12 | MEDEX | 2262 | si.Brand 2011 |
| 13 | BTC CITY | 2255 | si.Brand 2011 |
| 14 | MERKUR | 2140 | si.Brand 2011 |
| 15 | JUPOL | 2096 | si.Brand 2011 |
| 16 | KOZMETIKA AFRODITA | 2086 | si.Brand 2011 |
| 17 | DNEVNIK | 2079 | si.Brand 2011 |
| 18 | DORMEO | 2062 | si.Brand 2011 |
| 19 | DELAMARIS | 2017 | si.Brand 2011 |
| 20 | NLB | 2003 | si.Brand 2011 |
| 21 | KLASJE | 1965 | si.Brand 2011 |
| 22 | VINAKOPER | 1958 | si.Brand 2011 |
| 23 | VEČER | 1941 | si.Brand 2011 |
| 24 | SUBRINA | 1931 | si.Brand 2011 |
| 25 | ALPINA | 1924 | si.Brand 2011 |
| 26 | ADRIATIC SLOVENICA | 1920 | si.Brand 2011 |
| 27 | SEMENARNA LJUBLJANA | 1919 | si.Brand 2011 |
| 28 | TVOJIH 5 MINUT | 1918 | si.Brand 2011 |
| 29 | ORA | 1869 | si.Brand 2011 |
| 30 | PIVKA | 1860 | si.Brand 2011 |
| 31 | GRAJSKE PEKARNE | 1812 | si.Brand 2011 |
| 32 | AERODROM LJUBLJANA | 1793 | si.Brand 2011 |
| 33 | KOLPA - SAN | 1725 | si.Brand 2011 |
| 34 | ADRIA AIRWAYS | 1725 | si.Brand 2011 |
| 35 | POLZELA | 1720 | si.Brand 2011 |
| 36 | ALPLES | 1716 | si.Brand 2011 |
| 37 | LEKARNA LJUBLJANA | 1707 | si.Brand 2011 |
| 38 | ROGAŠKA | 1636 | si.Brand 2011 |
| 39 | BABY CENTER | 1602 | si.Brand 2011 |
| 40 | ODEJA | 1600 | si.Brand 2011 |
| 41 | FRUTEK | 1596 | si.Brand 2011 |
| 42 | TRAFIKA 3DVA | 1512 | si.Brand 2011 |
| 43 | IZIMOBIL | 1506 | si.Brand 2011 |
| 44 | JELOVICA | 1483 | si.Brand 2011 |
| 45 | TERME DOBRNA | 1455 | si.Brand 2011 |
| 46 | MDK PRIMA | 1366 | si.Brand 2011 |
| 47 | NAMA | 1322 | si.Brand 2011 |
| 48 | VIATOR & VEKTOR | 860 | si.Brand 2011 |
| 49 | JUBIN | 824 | si.Brand 2011 |
| 50 | ESOTECH | 809 | si.Brand 2011 |


